Calcular la fecha de la Pascua y de la Semana Santa
La Pascua es una fiesta que varía de año a año en relación con nuestros calendarios, pues está basada en el calendario Judío que se guía por la luna. El día central para calcular la Pascua y la cuaresma es el día de la Resurrección del Señor. Para saber la fecha de la cuaresma y su inicio, el miércoles de ceniza, debemos contar 40 días hacia atrás desde el domingo anterior al domingo de Resurrección(domingo de ramos o de palmas). Después del domingo de Resurrección se cuentan 40 días hasta la Ascensión (aunque la fiesta se celebra el Domingo siguiente); una semana después de la Ascensión se celebra Pentecostés (aunque bíblicamente ocurre a los 50 días de la Resurrección).
¿Cómo se calcula la Fecha de la Pascua de Resurrección?
Conmemorar la muerte de Jesús el mismo día que lo relatan los Evangelios. Ha sido tradición en los judíos celebrar su pascua
sirviéndose del calendario lunar; por supuesto en la época de Jesús, la pascua se regía por los ciclos de la luna. Partiendo de esto, el calendario de Semana Santa, se obtiene a partir del día de la Resurrección,que es el domingo siguiente a la luna llena del mes de Nissan (el mes de los judíos) que corresponde a los días entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Dicho de otra manera, este día es el domingo después de la primera luna llena de primavera (la primavera, por lo general, comienza el 21 de marzo).
El Concilio de Nicea (325), aprobó esta manera de calcular el día de la Resurrección del Señor, tomándose el cuidado de que la pascua judía no coincidiera con la Pascua Cristiana.
El Concilio de Nicea (325), aprobó esta manera de calcular el día de la Resurrección del Señor, tomándose el cuidado de que la pascua judía no coincidiera con la Pascua Cristiana.
CALENDARIO DE FIESTAS MÓVILES HASTA EL AÑO 2050 |
|||||||
Año | Martes de Carnaval | Miércoles de Ceniza |
Domingo de Ramos |
Domingo de Resurrección | Ascensión del Señor | Lunes de Pentecostés | Corpus Christi |
2015 | 17 de febrero | 18 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril | 14 de mayo | 25 de mayo | 04 de junio |
2016 | 09 de febrero | 10 de febrero | 20 de marzo | 27 de marzo | 05 de mayo | 16 de mayo | 26 de mayo |
2017 | 28 de febrero | 01 de marzo | 09 de abril | 16 de abril | 25 de mayo | 05 de junio | 15 de junio |
2018 | 13 de febrero | 14 de febrero | 25 de marzo | 01 de abril | 10 de mayo | 21 de mayo | 31 de mayo |
2019 | 05 de marzo | 06 de marzo | 14 de abril | 21 de abril | 30 de mayo | 10 de junio | 20 de junio |
2020 | 25 de febrero | 26 de febrero | 05 de abril | 12 de abril | 21 de mayo | 01 de junio | 11 de junio |
2021 | 16 de febrero | 17 de febrero | 28 de marzo | 04 de abril | 13 de mayo | 24 de mayo | 03 de junio |
2022 | 01 de marzo | 02 de marzo | 10 de abril | 17 de abril | 26 de mayo | 06 de junio | 16 de junio |
2023 | 21 de febrero | 22 de febrero | 02 de abril | 09 de abril | 18 de mayo | 29 de mayo | 08 de junio |
2024 | 13 de febrero | 14 de febrero | 24 de marzo | 31 de marzo | 09 de mayo | 20 de mayo | 30 de mayo |
2025 | 04 de marzo | 05 de marzo | 13 de abril | 20 de abril | 29 de mayo | 09 de junio | 19 de junio |
2026 | 17 de febrero | 18 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril | 14 de mayo | 25 de mayo | 04 de junio |
2027 | 09 de febrero | 10 de febrero | 21 de marzo | 28 de marzo | 06 de mayo | 17 de mayo | 27 de mayo |
2028 | 29 de febrero | 01 de marzo | 09 de abril | 16 de abril | 25 de mayo | 05 de junio | 15 de junio |
2029 | 13 de febrero | 14 de febrero | 25 de marzo | 01 de abril | 10 de mayo | 21 de mayo | 31 de mayo |
2030 | 05 de marzo | 06 de marzo | 14 de abril | 21 de abril | 30 de mayo | 10 de junio | 20 de junio |
2031 | 25 de febrero | 26 de febrero | 06 de abril | 13 de abril | 22 de mayo | 02 de junio | 12 de junio |
2032 | 10 de febrero | 11 de febrero | 21 de marzo | 28 de marzo | 06 de mayo | 17 de mayo | 27 de mayo |
2033 | 01 de marzo | 02 de marzo | 10 de abril | 17 de abril | 26 de mayo | 06 de junio | 16 de junio |
2034 | 21 de febrero | 22 de febrero | 02 de abril | 09 de abril | 18 de mayo | 29 de mayo | 08 de junio |
2035 | 06 de febrero | 07 de febrero | 18 de marzo | 25 de marzo | 03 de mayo | 14 de mayo | 24 de mayo |
2036 | 26 de febrero | 27 de febrero | 06 de abril | 13 de abril | 22 de mayo | 02 de junio | 12 de junio |
2037 | 17 de febrero | 18 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril | 14 de mayo | 25 de mayo | 04 de junio |
2038 | 09 de marzo | 10 de marzo | 18 de abril | 25 de abril | 03 de junio | 14 de junio | 24 de junio |
2039 | 22 de febrero | 23 de febrero | 03 de abril | 10 de abril | 19 de mayo | 30 de mayo | 09 de junio |
2040 | 14 de febrero | 15 de febrero | 25 de marzo | 01 de abril | 10 de mayo | 21 de mayo | 31 de mayo |
2041 | 05 de marzo | 06 de marzo | 14 de abril | 21 de abril | 30 de mayo | 10 de junio | 20 de junio |
2042 | 18 de febrero | 19 de febrero | 30 de marzo | 06 de abril | 15 de mayo | 26 de mayo | 05 de junio |
2043 | 10 de febrero | 11 de febrero | 22 de marzo | 29 de marzo | 07 de mayo | 18 de mayo | 28 de mayo |
2044 | 01 de marzo | 02 de marzo | 10 de abril | 17 de abril | 26 de mayo | 06 de junio | 16 de junio |
2045 | 21 de febrero | 22 de febrero | 02 de abril | 09 de abril | 18 de mayo | 29 de mayo | 08 de junio |
2046 | 06 de febrero | 07 de febrero | 18 de marzo | 25 de marzo | 03 de mayo | 14 de mayo | 24 de mayo |
2047 | 26 de febrero | 27 de febrero | 07 de abril | 14 de abril | 23 de mayo | 03 de junio | 13 de junio |
2048 | 18 de febrero | 19 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril | 14 de mayo | 25 de mayo | 04 de junio |
2049 | 02 de marzo | 03 de marzo | 11 de abril | 18 de abril | 27 de mayo | 07 de junio | 17 de junio |
2050 | 22 de febrero | 23 de febrero | 03 de abril | 10 de abril | 19 de mayo | 30 de mayo | 09 de junio |
Ciclo Litúrgico | Tiempo/Fiesta | Duración |
Inicio del Año Litúrgico | Adviento | 4 domingos |
25 diciembre - 6 enero | Navidad | 2 domingos |
6 enero (o domingo entre el 2 y el 8 de enero) |
Epifanía | 1 día |
Domingo siguiente al 6 enero | Bautismo de Jesús | 1 domingo |
Día siguiente al Bautismo del Señor |
Tiempo Ordinario | 5 a 9 semanas |
Miércoles de Ceniza | Cuaresma | 40 días |
Jueves Santo a Sábado Santo | Triduo Pascual | 3 días |
Centro del Año Litúrgico Domingo de Resurrección |
PASCUA | 50 días |
40 días después de Pascua jueves o siguiente domingo |
Ascensión | 1 día |
Siguiente domingo | Pentecostés | 1 semana |
Siguiente domingo | Santísima Trinidad | 1 domingo |
Siguiente jueves/domingo | Corpus Christi | 1 día |
Siguiente domingo | Tiempo Ordinario | 21 a 25 semanas |
Último Domingo Ordinario | Cristo Rey | Término del Año Litúrgico |